Realizarea Centrului Național de Referință în Domeniul Comunicațiilor Cuantice Quantec
Acronim: QuantecPN-III-P2-2.1-SOL-2021-2-0202
Contract 32SOL din 01/10/2021
Etape / Activităţi | Parteneri | Termen | Rezultate / Documente de prezentare a rezultatelor |
Etapa I – Dezvoltare Centru Quantec 2021 /Anul 2021 | CP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | T0 + 3 luni | Raport Etapa I/2021 |
Activitate I.1 - Elaborare proiect amenajare Centru Quantec | CP, P1 | T0 + 1 luna | Proiect amenajare Centru Quantec |
Activitate I.2 - Elaborare plan strategic Centru Quantec | CP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | T0 +3 luni | Plan strategic Centru Quantec |
Activitate I.3 - Elaborare lista detaliata dotari Centru Quantec | CP, P1 | T0 +3 luni | Lista dotari Centru Quantec |
Activitate I.4 - Elaborare plan de achizitii Centru Quantec | CP, P1 | T0 +3 luni | Plan de achizitii Centru Quantec |
Activitate I.5 - Amenajare spatiu Laborator L1 (partea I) | CP | T0 + 3 luni | Spatiu Laborator L1 partial amenajat (rezultat intermediar pentru anul 2021) |
Activitate I.6 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L1 (partea I) | CP | T0 + 3 luni | Active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L1 achizitionate in anul 2021 (rezultat intermediar) |
Activitate I.7 - Amenajare spatiu Laborator L2 (partea I) | CP | T0 + 3 luni | Spatiu Laborator L2 partial amenajat (rezultat intermediar pentru anul 2021) |
Activitate I.8 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L2 (partea I) | CP | T0 + 3 luni | Active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L2 achizitionate in anul 2021 (rezultat intermediar) |
Activitate I.9 - Amenajare spatiu Laborator L3 (partea I) | CP | T0 + 3 luni | Spatiu Laborator L2 partial amenajat (rezultat intermediar pentru anul 2021) |
Activitate I.10 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L3 (partea I) | CP | T0 + 3 luni | Active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L3 achizitionate in anul 2021 (rezultat intermediar) |
Activitate I.11 - Proiectarea solutiei "in-house" QKD | P1, P3, P7 | T0 + 3 luni | Proiect solutie "in-house" QKD. |
Activitate I.12 - Organizarea de evenimente / manifestari stiintifice de diseminare a activitatilor si tehnologiilor Quantec in mediul academic si industrial (partea I) | CP, P1, P2/UPB, P3, P4 | T0 + 3 luni | Raport activitati de diseminare si promovare Centru Quantec derulate in anul 2021. |
Activitate I.13 - Diseminarea si promovarea capabilitatilor Centrului Quantec catre Comisia Europeana / initiativa EuroQCI si catre Agentia Spatiala Europeana ESA (partea I) | CP, P1, P2, P3, P4 | T0 + 3 luni | Raport activitati de diseminare si promovare Centru Quantec derulate in anul 2021. |
Etapa II – Dezvoltare Centru Quantec 2022/Anul 2022 | CP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | T0 + 15 luni | Raport Etapa II/2022 |
Activitate II.1 - Elaborare plan de testare, verificare si validare operationala a componentelor de | CP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | T0 + 6 luni | Plan de testare, verificare si validare operationala a componentelor de infrastructura |
infrastructura (laboratoare, servicii, ateliere) Centru Quantec | (laboratoare, servicii, ateliere) Centru Quantec. | ||
Activitate II.2 - Amenajare spatiu Laborator L1 (partea a II- a) | CP | T0 + 6 luni | Spatiu Laborator L1 complet amenajat (rezultat final) |
Activitate II.3 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L1 (partea a II- a) | CP | T0 + 15 luni | Active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L1 (rezultat final) |
Activitate II.4 - Asamblare sisteme QCI Laborator L1 | CP | T0 + 15 luni | Sisteme QCI asamblate Laborator L1 |
Activitate II.5 - Amenajare spatiu Laborator L2 (partea a II- a) | CP | T0 + 9 luni | Spatiu Laborator L2 complet amenajat (rezultat final) |
Activitate II.6 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L2 (partea a II- a) | CP | T0 + 15 luni | Active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L2 (rezultat final) |
Activitate II.7 - Asamblare sisteme QCI Laborator L2 | CP | T0 + 15 luni | Sisteme QCI asamblate Laborator L2 |
Activitate II.8 - Amenajare spatiu Laborator L3 (partea a II- a) | CP | T0 + 9 luni | Spatiu Laborator L3 complet amenajat (rezultat final) |
Activitate II.9 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L3 (partea a II- a) | CP | T0 + 15 luni | Active corporale / echipamente / aparatura QCI pentru Laboratorul L3 (rezultat final) |
Activitate II.10 - Asamblare sisteme QCI Laborator L3 | CP | T0 + 15 luni | Sisteme QCI asamblate Laborator L3 |
Activitate II.11 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura pentru CDOC | CP | T0 + 15 luni | Active corporale / echipamente / aparatura CDOC |
Activitate II.12 - Amenajare spatiu CDOC | CP | T0 + 9 luni | Spatiu CDOC complet amenajat |
Activitate II.13 - Asamblare infrastructura CDOC | CP | T0 + 15 luni | Infrastructura CDOC asamblata |
Activitate II.14 - Integrare infrastructura CDOC cu ISS HPC Data Center | CP | T0 + 15 luni | Infrastructura CDOC integrata |
Activitate II.15 - Testare, verificare si validare infrastructura CDOC integrata | CP, P1, P4 | T0 + 15 luni |
|
Activitate II.16 - Sustinerea accesului la surse de informare stiintifica, tehnica si tehnologica specifice activitatilor Centrului Quantec | CP | T0 + 15 luni | Access Centru Quantec la surse de informare stiintifica, tehnica si tehnologica specifice pentru anul 2022 |
Activitate II.17 - Achizitii active corporale / echipamente / aparatura ISL | CP | T0 + 15 luni | Active corporale / echipamente / aparatura ISL |
Activitate II.18 - Amenajare spatiu magazie de stocare | CP | T0 +9 luni | Spatiu magazie de stocare complet amenajat |
Activitate II.19 - Asamblare infrastructura magazine de stocare | CP | T0 +15 luni | Infrastructura asamblata magazie de stocare |
Activitate II.20 - Amenajare spatiu atelier de lucru auxiliar | CP | T0 +9 luni | Spatiu atelier de lucru auxiliar complet amenajat |
Activitate II.21 - Asamblare infrastructura atelier de lucru auxiliar | CP | T0 +16 luni | Infrastructura asamblata atelier de lucru auxiliar |
Activitate II.22 - Amenajare spatiu serviciu de mentenanta si metrologie | CP | T0 +9 luni | Spatiu serviciu de mentenanta si metrologie complet amenajat |
Activitate II.23 - Asamblare infrastructura serviciu de mentenanta si metrologie | CP | T0 +15 luni | Infrastructura asamblata serviciu de mentenanta si metrologie |
Activitate II.24 - Integrare facilitati ISL cu ISS HPC Data Center | CP | T0 +15 luni | Facilitati ISL integrate |
Activitate II.25 - Dezvoltarea solutiei "in-house" QKD | P2, P3, P7 | T0 +15 luni | Solutie "in-house" QKD |
Activitate II.26 - Dezvoltarea planului de testare, verificare si validare a solutiei "in-house" QKD | Cp, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | T0 + 15 luni | Planului de testare, verificare si validare a solutiei "in-house" QKD |
Activitate II.27 - Organizarea de evenimente / manifestari stiintifice de diseminare a activitatilor si tehnologiilor Quantec in mediul academic si industrial (partea a II-a) | CP, P1, P2, P3, P4 | T0 + 15 luni | Raport activitati de diseminare si promovare Centru Quantec derulate in anul 2022. |
Activitate II.28 - Diseminarea si promovarea capabilitatilor Centrului Quantec catre Comisia Europeana / initiativa EuroQCI si catre Agentia Spatiala Europeana ESA (partea a II-a) | CP, P1, P2, P3, P4 | T0 + 15 luni | Raport activitati de diseminare si promovare Centru Quantec derulate in anul 2022. |
Etapa III – Dezvoltare Centru Quantec 2023/Anul 2023 | CP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 | T0+24 luni | Raport Etapa III/2023 |
Activitate III.1 - Integrare sisteme QCI Laborator L1 cu ISS Data Center | CP | T0 + 19 luni | Sisteme QCI integrate Laborator L1 |
Activitate III.2 - Testare verificare si validare operationala sisteme QCI integrate Laborator L1 | CP, P1, P2 | T0 + 21 luni |
(TRL=1-3) |
Activitate III.3 - Integrare sisteme QCI Laborator L2 cu ISS HPC Data Center | CP | T0 + 19 luni | Sisteme QCI integrate Laborator L2 |
Activitate III.4 - Testare, verificare si validare operationala sisteme QCI integrate Laborator L2 | CP, P1, P3 | T0 + 19 luni |
|
Activitate III.5 - Integrare sisteme QCI Laborator L3 cu ISS HPC Data Center | CP | T0 + 19 luni | Sisteme QCI integrate Laborator L3 |
Activitate III.6 - Testare, verificare si validare operationala sisteme QCI integrate Laborator L3 | CP, P1, P5, P8 | T0 + 21 luni |
|
Activitate III.7 - Sustinerea accesului la surse de informare stiintifica, tehnica si tehnologica specifice activitatilor Centrului Quantec (partea a II-a) | CP | T0 + 21 luni | Access Centru Quantec la surse de informare stiintifica, tehnica si tehnologica specifice pentru anul 2023 |
Activitate III.8 - Testare, verificare si validare operationala facilitati ISL integrate | CP, P1, P6 | T0 + 19 luni |
|
Activitate III.9 - Implementarea solutiei "in-house" QKD pe o infrastructura de test din Laboratorul L2 | CP, P2, P3, P7 | T0 + 19 luni | Solutie "in-house" QKD implementata pe infrastructura de test din Laboratorul L2 |
Activitate III.10 - Testarea, verificarea si validarea solutiei "in-house" QKD implementata pe infrastructura de test din laboratorul L2 | CP, P4, P6, P8 | T0 + 24 luni |
|
Activitate III.11 - Organizarea de evenimente / manifestari stiintifice de diseminare a activitatilor si tehnologiilor Quantec in mediul academic si industrial (partea a III-a) | CP, P1, P2, P3, P4 | T0 + 24 luni | Raport activitati de diseminare si promovare Centru Quantec derulate in anul 2023. |
Activitate III.12 - Diseminarea si promovarea capabilitatilor Centrului Quantec catre Comisia Europeana / initiativa EuroQCI si catre AgentiaSpatiala Europeana ESA (partea a III-a) | CP, P1, P2, P3, P4 | T0 + 24 luni | Raport activitati de diseminare si promovare Centru Quantec derulate in anul 2023. |